Europa-Park ResortPass : Silver ou Gold — ThemePassFinder
Comparaison directe des niveaux de prix et de prestations de ce pass annuel.
Deux niveaux, prestations égales pour les partenaires. Le supplément achète les jours d'ouverture et deux billets Rulantica – rien d'autre.
Varianten und Preise
- Silver: 325 € – hervorgehobene Empfehlung
- Gold: 495 €
| Avantage | Silver | Gold |
|---|---|---|
| Prix pour adultes | 325 € | 495 € |
| Enfants de 4 à 11 ans et aînés de 60 ans | 275 € | 430 € |
| Jours d'accès | environ 230 jours d'ouverture | Tous les jours d'ouverture |
| Dates de clôture | Oui – accès quand vous restez à la station | Aucune |
| Rulantica | — | Billets de 2 jours |
| Gratuit une fois par trimestre dans sept parcs partenaires Efteling, Blackpool Pleasure Beach, Liseberg, PortAventura, Isla Mágica, Emerald Park, Le PAL. | Ja | Ja |
| Une fois 40 % à la caisse quotidienne de tous les parcs de Plopsa | Ja | Ja |
| ParkingPass | 39 € extra | 39 € extra |
| Réductions sur les magasins, gastronomie, nuitée | Nein | Nein |
| Réservez une visite à l'avance sur le portail ResortPass | Ja | Ja |
Zur Jahreskarte · Comparer toutes les cartes · Für meinen Parkplan rechnen