Europa-Park ResortPass: Silver oder Gold
Zwei Stufen, gleiche Partnervorteile. Der Aufpreis kauft Öffnungstage und zwei Rulantica-Tickets – sonst nichts.
Varianten und Preise
- Silver: 325 € – hervorgehobene Empfehlung
- Gold: 495 €
| Leistung | Silver | Gold |
|---|---|---|
| Preis Erwachsene | 325 € | 495 € |
| Kinder 4–11 und Senioren ab 60 | 275 € | 430 € |
| Zugangstage | über 230 Öffnungstage | alle Öffnungstage |
| Sperrtage | ja – bei Übernachtung im Resort trotzdem Zutritt | keine |
| Rulantica | — | 2 Tagestickets |
| Einmal pro Laufzeit frei bei sieben Partnerparks Efteling, Blackpool Pleasure Beach, Liseberg, PortAventura, Isla Mágica, Emerald Park, Le PAL. | Ja | Ja |
| Einmalig 40 % an der Tageskasse aller Plopsa-Parks | Ja | Ja |
| ParkingPass | 39 € extra | 39 € extra |
| Rabatte auf Shops, Gastronomie, Übernachtung | Nein | Nein |
| Besuch vorab im ResortPass-Portal reservieren | Ja | Ja |
Zur Jahreskarte · Alle Karten vergleichen · Für meinen Parkplan rechnen