Europa-Park ResortPass: Plata o Oro — ThemePassFinder
Comparación directa de los niveles de precio y prestaciones de este pase anual.
Dos niveles, beneficios de socio iguales. El recargo compra días de apertura y dos entradas para Rulantica – nada más.
Varianten und Preise
- Silver: 325 € – hervorgehobene Empfehlung
- Oro: 495 €
| Ventaja | Silver | Oro |
|---|---|---|
| Precio para adultos | 325 € | 495 € |
| Niños de 4 a 11 años y mayores de 60 | 275 € | 430 € |
| Días de acceso | aproximadamente 230 días de apertura | Todos los días de apertura |
| Días de exclusión | Sí – todavía acceso cuando se hospede en el resort | ninguno |
| Rulantica | — | Entradas de 2 días |
| Gratis una vez por trimestre en siete parques asociados Efteling, Blackpool Pleasure Beach, Liseberg, PortAventura, Isla Mágica, Emerald Park, Le PAL. | Ja | Ja |
| Descuento único del 40 % en la taquilla diaria de todos los parques Plopsa | Ja | Ja |
| ParkingPass | 39 € extra | 39 € extra |
| Descuentos en tiendas, gastronomía y alojamiento | Nein | Nein |
| Reserva una visita con antelación en el portal ResortPass | Ja | Ja |
Zur Jahreskarte · Comparar todos los pases · Für meinen Parkplan rechnen