Efteling: Classic, Plus oder Premium
Drei Stufen mit identischen Partnervorteilen. Unterschiedlich sind nur Zugangstage, Freundetickets und der Rabatt im Park.
Varianten und Preise
- Classic: 240 € – hervorgehobene Empfehlung
- Plus: 310 €
- Premium: 400 €
| Leistung | Classic | Plus | Premium |
|---|---|---|---|
| Preis pro Jahr | 240 € | 310 € | 400 € |
| Monatlich zahlbar | 21 € | 28,50 € | 36 € |
| Zugangstage | 290 Tage | 340 Tage | alle 365 Tage |
| Freundetickets zum halben Preis | 2 | 2 | 4 |
| Rabatt auf Essen, Trinken, Souvenirs | — | 5 % | 10 % |
| Einmal pro Kalenderjahr frei bei neun Partnerparks Europa-Park, Movie Park, Tripsdrill, Puy du Fou, PortAventura, Isla Mágica, Blackpool Pleasure Beach, Fårup Sommerland, Liseberg. | Ja | Ja | Ja |
| Dauerrabatte bei Partnern 30 % Eifelpark, 25 % Pairi Daiza, 20 % Bellewaerde und Walibi Belgium, 8 € bei Plopsa und Bobbejaanland. | Ja | Ja | Ja |
| Bis zu 25 % auf Übernachtungen | Ja | Ja | Ja |
| Ermäßigung mit Behinderung | 50 € weniger | 50 € weniger | 50 € weniger |
| Parkplatz Seit dem 15. Juni 2026 gibt es kein Parkplatz-Abo mehr. | vergünstigter Tarif pro Besuch | vergünstigter Tarif pro Besuch | vergünstigter Tarif pro Besuch |
Zur Jahreskarte · Alle Karten vergleichen · Für meinen Parkplan rechnen