Slagharen : Bronze, Silver, Gold ou Platinum — ThemePassFinder
Comparaison directe des niveaux de prix et de prestations de ce pass annuel.
Quatre pass. Seul Gold ouvre une partie du monde partenaire ; la liste internationale complète n’existe qu’avec Platinum.
Varianten und Preise
- bronze: 59,90 €
- Silver: 79,90 €
- Gold: 97,90 €
- Platinum: 117,90 € – hervorgehobene Empfehlung
| Avantage | bronze | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|---|
| Prix régulier | 59,90 € | 79,90 € | 97,90 € | 117,90 € |
| Entrée à Slagharen | avec jours de fermeture les week-ends d'été | Tous les jours d'ouverture réguliers | Tous les jours d'ouverture réguliers | Tous les jours d'ouverture réguliers |
| Halloween inclus | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stationnement | Prix régulier | 50 % de réduction | gratuit | gratuit |
| Remises aux partenaires | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Movie Park et Bobbejaanland gratuitement | Nein | Nein | 2 visites ensemble | 3 visites ensemble |
| International Parques-Reunidos-Parcs une fois libre Y compris les destinations indiquées sur la page du pass ; les périodes saisonnières et les jours d’exclusion restent applicables. | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Réduction sur les magasins et la gastronomie | — | — | 15 % | 20 % |
Zur Jahreskarte · Comparer toutes les cartes · Für meinen Parkplan rechnen